TYIA SINGLETON basketball profile



| Facebook URL: | |
|
Write the characters in the image above |
|
| Twitter URL: | |
|
Write the characters in the image above |
|
| instagram URL: | |
|
Write the characters in the image above |
|
| Youtube URL: | |
|
Write the characters in the image above |
|
If you want to see FULL profile, SUBSCRIBE to the BIGGEST basketball database in the world (over 940,000 profiles)
Already a subscriber? Log In
If that is your profile, Make-It-Pro.
Tyia Singleton Statistics
Season: 2026 (Australia-NBL1 North)
| Summary | |||||||||||||||
| Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
| Hobart C. | 11 | 308 | 139 | 53-104 | 2-11 | 27-38 | 25 | 70 | 95 | 12 | 35 | 8 | 10 | 36 | 122 |
| AVERAGES | |||||||||||||||
| Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
| Hobart C. | 11 | 28.0 | 12.6 | 51.0% | 18.2% | 71.1% | 2.3 | 6.4 | 8.6 | 1.1 | 3.2 | 0.7 | 0.9 | 3.3 | 11.1 |
Season: 2025-2026 (Greece-A1)
| Summary | |||||||||||||||
| Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
| Giannena | 22 | 740 | 267 | 94-168 | 14-47 | 37-48 | 74 | 185 | 259 | 28 | 45 | 7 | 17 | 60 | 401 |
| AVERAGES | |||||||||||||||
| Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
| Giannena | 22 | 33.6 | 12.1 | 56.0% | 29.8% | 77.1% | 3.4 | 8.4 | 11.8 | 1.3 | 2.0 | 0.3 | 0.8 | 2.7 | 18.2 |
Season: 2025-2026 (Eurocup)
| Summary | |||||||||||||||
| Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
| Giannena | 2 | 50 | 23 | 9-19 | 1-5 | 2-2 | 6 | 11 | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| AVERAGES | |||||||||||||||
| Team | G | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
| Giannena | 2 | 25.0 | 11.5 | 47.4% | 20.0% | 100.0% | 3.0 | 5.5 | 8.5 | 0.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 9.5 |
Season: 2026 (Australia-NBL1 North)
| Details | |||||||||||||||||
| Date | Team | Against Team | Result | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
| 4/11/2026 | Hobart C. | Kilsyth LC | 77-83 | 21 | 4 | 2-9 | 0-1 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | -3 |
| 4/12/2026 | Hobart C. | Waverley F. | 76-86 | 31 | 11 | 4-5 | 0-1 | 3-5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 9 |
| 4/18/2026 | Hobart C. | Northern Force | 75-69 | 28 | 9 | 3-7 | 1-3 | 0-1 | 3 | 8 | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 14 |
| 4/24/2026 | Hobart C. | Casey C. | 89-113 | 23 | 7 | 3-7 | 0-1 | 1-3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 5/2/2026 | Hobart C. | Bendigo LB | 92-67 | 31 | 16 | 6-12 | 0-0 | 4-6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| 5/8/2026 | Hobart C. | Mt Gambier | 82-78 | 34 | 14 | 6-10 | 0-1 | 2-2 | 3 | 13 | 16 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 14 |
| 5/10/2026 | Hobart C. | Keilor T. | 52-97 | 21 | 6 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | -2 |
| 5/15/2026 | Hobart C. | Dandenong R. | 100-95 | 33 | 26 | 9-13 | 0-1 | 8-10 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 23 |
| 5/16/2026 | Hobart C. | Diamond VE | 70-81 | 36 | 19 | 8-12 | 0-1 | 3-3 | 4 | 13 | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 32 |
| 5/23/2026 | Hobart C. | Eltham W. | 77-102 | 33 | 24 | 9-17 | 1-1 | 3-3 | 6 | 8 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 |
| 5/30/2026 | Hobart C. | Northern Force | 64-74 | 17 | 3 | 1-7 | 0-1 | 1-3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | -8 |
Season: 2025-2026 (Greece-A1)
| Details | |||||||||||||||||
| Date | Team | Against Team | Result | MIN | PTS | 2FGP | 3FGP | FT | RO | RD | RT | AS | PF | BS | ST | TO | RNK |
| 10/5/2025 | Giannena | Anorthosis V. | 85-70 | 35 | 22 | 9-18 | 0-0 | 4-4 | 9 | 6 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 29 |
| 10/12/2025 | Giannena | Panathinaikos | 43-96 | 29 | 8 | 2-5 | 0-3 | 4-4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 10/19/2025 | Giannena | PAOK | 94-67 | 33 | 19 | 7-11 | 1-1 | 2-2 | 0 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 24 |
| 10/25/2025 | Giannena | Neas Ionias | 61-77 | 37 | 14 | 3-6 | 2-2 | 2-2 | 3 | 8 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 11/2/2025 | Giannena | Amyntas | 70-58 | 32 | 18 | 7-14 | 1-2 | 1-3 | 8 | 10 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 31 |
| 11/8/2025 | Giannena | Panserraikos | 66-70 ![]() | 38 | 10 | 4-8 | 0-1 | 2-3 | 7 | 14 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 23 |
| 11/23/2025 | Giannena | Athinaikos | 43-84 | 27 | 9 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 19 |
| 11/30/2025 | Giannena | Panathlitikos | 73-61 ![]() | 37 | 20 | 7-12 | 1-3 | 3-4 | 7 | 17 | 24 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 34 |
| 12/7/2025 | Giannena | Proteas | 75-68 | 38 | 16 | 3-8 | 3-6 | 1-2 | 5 | 6 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 21 |
| 12/20/2025 | Giannena | Olympiacos | 60-95 | 27 | 11 | 5-8 | 0-2 | 1-2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 |
| 1/3/2026 | Giannena | Anorthosis V. | 83-58 | 25 | 18 | 9-9 | 0-2 | 0-0 | 2 | 10 | 12 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 21 |
| 1/11/2026 | Giannena | Panathinaikos | 54-86 | 36 | 6 | 3-6 | 0-4 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1/17/2026 | Giannena | PAOK | 80-88 | 35 | 14 | 5-9 | 0-1 | 4-4 | 4 | 8 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 16 |
| 1/25/2026 | Giannena | Neas Ionias | 70-47 | 35 | 20 | 8-9 | 0-0 | 4-5 | 3 | 12 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 37 |
| 1/28/2026 | Giannena | Amyntas | 76-71 | 35 | 7 | 3-5 | 0-1 | 1-2 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2/1/2026 | Giannena | Panserraikos | 71-66 | 39 | 8 | 1-4 | 2-4 | 0-0 | 2 | 11 | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 19 |
| 2/8/2026 | Giannena | Athinaikos | 57-83 | 33 | 5 | 2-4 | 0-3 | 1-2 | 0 | 9 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2/15/2026 | Giannena | Panathlitikos | 50-86 | 35 | 6 | 2-5 | 0-1 | 2-4 | 5 | 11 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| 2/18/2026 | Giannena | Proteas | 53-77 | 30 | 6 | 3-11 | 0-3 | 0-0 | 0 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 3/1/2026 | Giannena | Olympiacos | 66-86 | 38 | 10 | 1-2 | 2-3 | 2-2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 3/8/2026 | Giannena | Proteas | 61-85 | 35 | 11 | 3-5 | 1-3 | 2-2 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 16 |
| 3/21/2026 | Giannena | Proteas | 82-86 | 31 | 9 | 4-5 | 0-0 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Season: 2025-2026 (Eurocup)
Frequently Asked Questions
Where was Tyia Singleton born?
Tyia Singleton was born in Winter Haven, FL.
When was Tyia Singleton born?
Tyia Singleton was born on Jan.15, 1999.
How tall is Tyia Singleton?
Tyia Singleton is 188cm / 6'2'' tall.
Is Tyia Singleton in the Hall of Fame?
Tyia Singleton is not in the Hall of Fame.
What position did Tyia Singleton play?
Forward.
What college did Tyia Singleton attend?
Tyia Singleton attended Ole Miss in 2024.
What highschool did Tyia Singleton attend?
Tyia Singleton attended Winter Haven '2018.
Who is agent of Tyia Singleton?
Tyia Singleton's agent is Thomas Prodromou.
Name + "Statistics" Translations
Spanish: Tyia Singleton baloncesto estadísticas
German: Tyia Singleton basketball statistiken
Italian: Tyia Singleton pallacanestro statistiche
French: Tyia Singleton basketball statistiques
Polish: Tyia Singleton koszykówka statystyka
Portuguese : Tyia Singleton basquetebol estatisticas
Russian : Tyia Singleton баскетбол статистика
Japanese : Tyia Singleton バスケットボール 統計学
Chinese : Tyia Singleton 篮球 统计数据
Korean : Tyia Singleton 농구 통계
Turkish : Tyia Singleton basketbol İstatistik




Hobart C.
Kilsyth LC
Waverley F.
Casey C.
Bendigo LB
Mt Gambier
Keilor T.
Dandenong R.
Diamond VE
Eltham W.
Giannena
Anorthosis V.
Panathinaikos
PAOK
Amyntas
Panserraikos
Athinaikos
Panathlitikos
Proteas
Olympiacos
Gernika