

History:Home Court: Melbourne Sports & Entertainment Centre -6.500
Check also Melbourne Tigers NBL teamFounded: 1975 *season was canceled due to covid-19 pandemic
League achievements:
Australian NBL1 South Finalist -2025Australian Big V Champion -2009 |
League positions:
| Season | Tier | Division | W-L | Position + PlayOff | Australian competitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1981-82 | 2 | SEABL | |||
| 1982-84 | 2 | SEABL | 1st | ||
| 1984-85 | 2 | ABA | |||
| 1985-86 | 2 | ABA | |||
| 1986-87 | 2 | ABA | |||
| 1987-88 | 2 | ABA | 2nd | ||
| 1988-89 | 2 | ABA | 2nd | ||
| 1989-90 | 2 | ABA | 1st | ||
| 1990-91 | 2 | ABA | 6th | ||
| 1991-92 | 2 | ABA | 4th | ||
| 1992-93 | 2 | ABA | 8th | ||
| 1993-94 | 2 | ABA | |||
| 1994-95 | 2 | ABA | |||
| 1995-96 | 2 | ABA | |||
| 1996-97 | 2 | ABA | |||
| 1997-98 | 2 | ABA | |||
| 1998-99 | 2 | ABA | |||
| 1999-04 | 2 | ABA | 7th | ||
| 2004-05 | 2 | Big V | |||
| 2005-06 | 2 | Big V | |||
| 2006-07 | 2 | Big V | |||
| 2007-08 | 2 | Big V | |||
| 2008-09 | 2 | Big V | 3rd | ||
| 2009-10 | 2 | Big V | 5th | ||
| 2010-11 | 2 | Big V | 7th | ||
| 2011-12 | 2 | Big V | 9th | ||
| 2012-13 | 2 | Big V | 10th | ||
| 2013-14 | 2 | Big V | 13th | ||
| 2014-16 | 2 | Big V | |||
| 2016-17 | 2 | SEABL | 6th | ||
| 2017-19 | 2 | SEABL | 6th | ||
| 2019-20? | 2 | NBL One | |||
| 2020-21? | 2 | NBL One | |||
| 2021-22 | 2 | NBL One | 18th | ||
| 2023 | 2 | NBL One | 10-12 | 12th (Group NBL1 South) | |
| 2024 | 2 | NBL One | 10-12 | 13th (NBL One South) | |
| 2025 | 2 | NBL One | 14-8 | 6th (NBL One South) |



